Fine Cyclo® 精密减速机 D系列 |
减速机机壳内部集成角接触球轴承。
改进设计,可提供非常精确的运动特性并提高扭矩和承载能力。
型号 | 长度 L (1) [mm] | 直径 G [mm] | 直径 D [mm] | 直径 d1 (2) [mm] | 质量 (3) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
D15 | 84 | 145 | 90 | 14 | 5.2 |
D25 | 97.5 | 169 | 113 | 24 | 8.1 |
D30 | 112.5 | 187 | 139 | 24 | 11 |
D35 | 109.5 | 204 | 140 | 35 | 15 |
D45 | 127 | 256 | 174 | 35 | 24 |
直径 G = 外壳直径
直径 D = 输出端直径
直径 d1 = 输入轴直径
(1) 总长取决于电机连接台
(2) 最大值,根据客户电机进行相应调整
(3) 平均值, 取决于电机连接台
型号 | 额定输出扭矩 (1) [Nm] | 加速 / 减速 扭矩 [Nm] | 平均输入转速 (2) [rpm] | 最大输入转速 [rpm] | |
---|---|---|---|---|---|
D15 | (i 41) | 148 | 417 | 4700 | 5650 |
(i 59, 89) | 171 | 417 | 5600 | 6150 | |
D25 | (i 41) | 315 | 883 | 3860 | 4650 |
(i 59, 89, 119) | 370 | 883 | 4200 | 5050 | |
D30 | (i 59, 89, 119) | 483 | 1226 | 3800 | 4550 |
D35 | (i 29) | 499 | 1393 | 2960 | 3500 |
(i 59, 89, 119) | 683 | 1717 | 3300 | 3950 | |
D45 | (i 29) | 1058 | 2914 | 2240 | 2700 |
(i 59, 89, 119) | 1334 | 3188 | 2600 | 3150 |
(1) 输入转速 n1= 1500 rpm 时
(2) 50% ED 时
型号 | 允许力矩 [Nm] | 最大允许轴向负载 [N] |
---|---|---|
D15 | 883 | 3924 |
D25 | 1177 | 3924 |
D30 | 1668 | 5199 |
D35 | 1962 | 7848 |
D45 | 2943 | 10791 |
尺寸 | 减速比 |
---|---|
D15 | 41 / 59 / 89 |
D25 | 41 / 59 / 89 / 119 |
D30 | 59 / 89 / 119 |
D35 | 29 / 59 / 89 / 119 |
D45 | 29 / 59 / 89 / 119 |
电话:0755-33183128
邮件:dlfwxy@163.com