ER-080PG-119 |
减速比 | 119 | ||
允许输出扭矩 | 784 | Nm | |
允许最大扭矩 | 1960 | Nm | |
允许平均输入速度 | 1785 | r/min | |
最大允许输入速度 | 3570 | r/min | |
Lost motion | 1 | arcmin | |
润滑方式 | 油脂 | ||
概约重量 | 12 | kg | |
惯性力矩 | 7.57 | ×10-4kg·m2 | |
Allowable moment | 2150 | Nm | |
允许轴向负荷 | 6530 | N | |
(作用在轴芯上的时候) |
电话:0755-33183128
邮件:dlfwxy@163.com